1产品系列 | 厚度(_) | 泡绵颜色 | 离型纸颜色 | 应用 | 胶带类别 | 特点 I |
GT7100 | 0.2-4.0 | 灰色 | 红色半透明 | |||
GT6000 | 0.4-1.2 | 灰色 | 红色 | 夕卜饰件 | ||
RT8000 | 0.2-4.0 | 灰色 | 黄色賴明 | |||
5314/5344 | 0.8/1.2 | 深灰色 | 红色 | 外饰件/密封 | ||
PT1000 | 1.1/1.5 | 黑色 | 红色 | 压敏性胶带 | 整车厂专用 | |
DC2000 | 0.5-3.5 | 黑色 | 白色 | 标牌/字牌 | ||
EC4000 | 0.4-1.2 | 灰色 | 红色 | 夕卜饰件 | ||
EW3000 | 0.4-1.2 | 灰色 | 橘色 | 密封件 | ||
NT1600 | 0.5-1.2 | 灰色 | 纸质&3M商标 | 标牌/字牌 | ||
4229P/4218P | 0.8/1.2 | 深灰色 | 红色&白色3M Logo | 专业维修专用 | 汽车配件 | 专业市场加强型 |
CP5108/CP5112 | 0.8/1.2 | 灰色 | 红色&黑色3M Llogo | 专用市场 | 专业市场通用型 | |
ST1200 | 1.2 | 黑色 | 红色 | 密封件 | 热敏性胶带 | 热敏性胶带* |
5402H | 1.2 | 灰色 | 橘色 | |||
5078 | 1.0 | 黑色 | 纸质离型纸 | |||
BT3005 | 0.5 | ii | 纸质离型纸印蓝色Logo | 内饰件低有害 | ||
BT3103 | 0.3 | 浅蓝/单面胶 | 无 | 物质(Low Voc) |
3M™底胶 |
I产品型号 | 适用表面 | 类型 | 备注 |
4298 UV | 通用类型 | 不吸潮 | UV指示剂 |
C100 | PVC, PU, PC, ABS, PA玻璃 | 吸潮 | 耐局温,需稀释使用 |
N200 | PVC, PU, PC, ABS, PA玻璃 | 吸潮 | 用C100稀释 |
G200 | 玻璃 | 吸潮 | 玻璃专用 |
K500 | EPDM, PP | 吸潮 | |
K520 | EPDM, PP | 不吸潮 | 耐低温性能极好 |
3M™离型纸辅助剥离胶带 |
I助剥胶带 | 厚度 | 颜色 | 适用产品 I |
926J | 0.11 mm | 透明 | 丙烯酸泡棉胶带 |
926JN | 0.11 mm | 黄色半透明 | 丙烯酸泡棉胶带 |
5400* | 0.11 mm | 透明 | 丙烯酸泡棉胶带 |
5699 | 0.11 mm | 透明 | PT/EX系列 |
5081* | 0.11 mm | 蓝色 | PT/EX系列 |
*热敏型剥离胶带 |