特长 具有抗反弹、翘曲、耐热、耐温性佳; 具有较强的粘接力和持粘力; 对多种基材有较佳粘合力,尤其适合弧面粘贴。 |
标准尺寸 |
宽度 | 长度 |
1020MM | 50-100M |
如有其它特殊尺寸要求,请提出商议。 |
构造 |
丙烯酸酯类高分子粘合剂 高透析度无纺布 丙烯酸酯类高分子粘合剂 双面淋膜PE ,涂有机硅防粘纸 |
特性 |
产品名称基材胶水麵总爲度柰雳长…度颜色初J力耐温$ |
CM-80C | 棉纸 | 丙烯酸 | 80 ±5 | 3-1020 | 50 | 半透明 | <100 | ^8 | 多24 | 120 |
CM-90C | 棉纸 | 丙烯酸 | 90 ±5 | 3-1020 | 50 | 半透明 | ^100 | ^9 | ^24 | 120 |
CM-100C | 棉纸 | 丙烯酸 | 100 ±5 | 3-1020 | 50 | 半透明 | 彡100 | ^10 | ^24 | 120 |
CM-120C | 棉纸 | 丙烯酸 | 120 ±5 | 3-1020 | 50 | 半透明 | <100 | ^12 | >24 | 120 |
CM-140C | 棉纸 | 丙烯酸 | 140 ±5 | 3-1020 | 50 | 半透明 | 彡100 | ^13 | >24 | 120 |
CM-150C | 棉纸 | 丙烯酸 | 150 ±5 | 3-1020 | 50 | 半透明 | <100 | ^13 | >24 | 120 |
CM-160C | 棉纸 | 丙烯酸 | 160 ±5 | 3-1020 | 50 | 半透明 | ^100 | ^15 | >24 | 120 |
CM-200C | 棉纸 | 丙烯酸 | 200 ±5 | 3-1020 | 50 | 半透明 | <100 | ^15 | >24 | 100 |
CM-300C | 棉纸 | 丙烯酸 | 300 ±5 | 3-1020 | 50 | 半透明 | ^100 | ^15 | >24 | 100 |
CM-400C | 棉纸 | 丙烯酸 | 400 ±5 | 3-1020 | 50 | 半透明 | ^100 | ^15 | 多24 | 100 |
注:本资料数据为产品测试的普遍值,不代表每个产品的实际值。 |
用途 适用于铭牌、塑胶、薄膜开 关的粘贴和电子铭板,产品组装 粘着等领域,对金属、塑料、泡 沫等粘附体有良好的粘合力,具 有性能稳定,易于加工等优点; 可在低温至高温的广泛温度范围 内使用。 |