构成 -►可满足客户要求的各种离型纸 —►性能优异的丙烯酸胶粘剂 -------- ►多种薄膜基材 -------- ►性能优异的丙烯酸胶粘剂 标准尺寸 |
宽度 | 长度 |
1240MM | 50-100M |
如有其它特殊尺寸要求,请提出商议。 |
胶带性能 |
产品名称基材总厚度 宽度 长度 颜色初粘力粘着力持粘力长期耐温短期耐温 |
CM-5603 | PET | 30 | 3-1240 | 50 | 透明 | ^80 | 9 | ^48 | 100 | |
CM-5605 | PET | 50 | 3-1240 | 50 | 透明 | ^100 | 8 | ^48 | 100 | 150 |
CM-5608 | PET | 80 | 3-1240 | 50 | 透明 | <100 I | 10 | ^48 | 100 | 150 |
CM-5610 | PET | 100 | 3-1240 | 50 | 透明 | 彡100 | 12 | ^48 | 100 | 150 |
CM-56125 | PET | 125 | 3-1240 | 50 | 透明 | <100 | 14 | 多48 | 100 | 150 |
CM - 5615 | PET | 160 | 3-1240 | 50 | 透明 | <100 | 16 | 多48 | 100 | 150 |
CM-5620 | PET | 205 | 3-1240 | 50 | 透明 | <100 | 18 | ^48 | 100 | 150 |
CM-T970 | PVC | 245 | 3-1240 | 50 | 白色 | <100 | 18 | ^48 | ||
CM-T968 | PVC | 325 | 3-1240 | 50 | 白色 | 彡100 | 20 | ^48 |
注:本资料数据为产品测试的普遍值,不代表每个产品的实际值。另有以PP为基材的模切胶带。 |